Территория опережающего социально-экономического развития «Северск» расположена внутри охраняемого периметра ЗАТО Северск и включает в себя 13 земельных участков (на схеме выделено белыми квадратами и обозначено последними цифрами кадастровых номеров).
Площадки № 2, 3, 4 с кадастровыми номерами 70:22:0010221:276, 70:22:0010221:278, 70:22:0010402:234 относятся к категории «greenfield», имеют подъездные автодороги и обеспечены электричеством.
Площадки № 1 и с 5 по 10 относятся к категории «brownfield» и обеспечены развитой инфраструктурой, включающей обеспечение электричеством, отоплением, водоснабжением, водоотведением. На части площадок обеспечено пароснабжение и имеются подъездные железнодорожные пути. Все площадки имеют подъездные и внутренние автодороги. Суммарно на площадках расположено более 340 объектов недвижимости производственного характера различного назначения.
№ | Кадастровый номер | Площадь участка, кв.м | Категория земель | Форма собственности | Разрешенный вид использования | Адрес участка |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70:22:0010702:53 | 13 363 | Земли промышленности | Собственность муниципалитета | Для эксплуатации и обслуживания склада-холодильника | Томская обл., г. Северск, ул. Сосновая, 4, строение № 1/1 |
2 | 70:22:0010221:278 | 70 269 | Земли промышленности | Собственность муниципалитета | Для производственных целей | Томская обл., г. Северск, ул. Тургенева, 33/3б |
3 | 70:22:0010221:276 | 26 928 | Земли промышленности | Собственность муниципалитета | Строительная промышленность | Томская обл., г. Северск, ул. Тургенева, 33/3в |
4 | 70:22:0010402:234 | 28 000 | Земли промышленности | Собственность муниципалитета | Для производственной деятельности | Томская обл., г. Северск, Автодорога, 14/5, строение № 2 |
5 | 70:22:0010402:266 | 92 672 | Земли промышленности | Собственность муниципалитета | Для производственной деятельности | Томская обл., г. Северск, Автодорога, 14/5 |
6 | 70:22:0010803:127 | 173 306 | Земли промышленности | Собственность РФ | Для эксплуатации и обслуживания базы механизации | Томская обл., г. Северск, Автодорога, 2/3 |
7 | 70:22:0010401:34 | 384 458 | Земли промышленности | Собственность РФ | Для эксплуатации и обслуживания Ремонтно-механического завода | Томская обл., г. Северск, Автодорога, 14/19 |
8 | 70:22:0010402:14 | 517 710 | Земли промышленности | Собственность РФ | Для эксплуатации и обслуживания Сублиматного завода | Томская обл., г. Северск, Автодорога, 14/17 |
9 | 70:22:0010702:57 | 5 556 | Земли промышленности | Собственность муниципалитета | Для эксплуатации и обслуживания нежилого здания | Томская обл., г. Северск, ул. Сосновая, 4, строение № 12 |
10 | 70:22:0010702:942 | 38 668 | Земли промышленности | Собственность муниципалитета | Пищевая промышленность | Томская обл., г. Северск, ул. Предзаводская, 14а |
11 | 70:22:0010401:3 | 1 706 591 | Земли промышленности | Собственность РФ | Для эксплуатации и обслуживания золоотвала 1,2-ой очереди, для прочих специальных целей | Томская обл., г. Северск, Автодорога, 14/1 |
12 | 70:22:0010803:98 | 1 837 997 | Земли промышленности | Собственность РФ | Для эксплуатации и обслуживания Завода разделения изотопов, для размещения промышленных объектов | Томская обл., г.Северск, Автодорога, 11, ЗРИ. |
13 | 70:22:0000000:164 | 1 970 838 | Земли промышленности | Собственность муниципалитета | Специальная деятельность | Томская обл., г. Северск, второе участковое лесничество ЗАТО Северск, участок № 40/3. |
Подробнее о ТОСЭР «Северск» смотрите в презентации.
Более подробная информация по характеристикам объектов недвижимости каждого отдельного земельного участка, обеспеченностью инфраструктурой, мощностью по энергоносителям может быть предоставлена по отдельному запросу.
Если у вас остались вопросы, то позвоните нам по телефону: +7 911 74-11-777 или свяжитесь с нами по электронной почте: info@premiumtor.ru.