Код по ОКВЭД | Наименование ВЭД | Железногорск | Заречный | Лесной | Новоуральск | Озерск | Саров | Северск | Снежинск |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | ![]() | |||||||
10 | Производство пищевых продуктов; | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
13 | Производство текстильных изделий | ![]() | |||||||
16 | Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
16.1 | Распиловка и строгание древесины | ![]() | |||||||
18 | Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации; | ![]() | |||||||
20 | Производство химических веществ и химических продуктов | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
20.1 | Производство основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах | ![]() | |||||||
20.3 | Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик | ![]() | ![]() |
||||||
20.5 | Производство прочих химических продуктов | ![]() |
|||||||
21 | Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях; | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
21.2 | Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | ![]() | ![]() |
||||||
22 | Производство резиновых и пластмассовых изделий | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
23 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
23.2 | Производство огнеупорных изделий | ![]() | |||||||
23.3 | Производство строительных керамических материалов | ![]() |
|||||||
23.9 | Производство абразивных и неметаллических минеральных изделий, не включенных в другие группировки | ![]() | |||||||
24 | Производство металлургическое; | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
24.1 | Производство чугуна, стали и ферросплавов | ![]() | |||||||
24.4 | Производство основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов, производство ядерного топлива | ![]() | |||||||
25 | Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
25.1 | Производство строительных металлических конструкций и изделий | ![]() | |||||||
25.2 | Производство металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей | ![]() | |||||||
25.3 | Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления | ![]() | |||||||
25.5 | Ковка, прессование, штамповка и профилирование; изготовление изделий методом порошковой металлургии | ![]() | |||||||
25.6 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; механическая обработка металлов | ![]() | |||||||
25.9 | Производство прочих готовых металлических изделий | ![]() | |||||||
26 | Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
26.1 | Производство элементов электронной аппаратуры и печатных схем (плат) | ![]() | |||||||
26.2 | Производство компьютеров и периферийного оборудования | ![]() |
|||||||
26.3 | Производство коммуникационного оборудования | ![]() | ![]() |
||||||
26.6 | Производство облучающего и электротерапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | ![]() | |||||||
27 | Производство электрического оборудования | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
27.1 | Производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры | ![]() | ![]() |
||||||
27.9 | Производство прочего электрического оборудования | ![]() | |||||||
28 | Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
28.1 | Производство машин и оборудования общего назначения | ![]() |
|||||||
28.2 | Производство прочих машин и оборудования общего назначения | ![]() |
|||||||
28.4 | Производство станков, машин и оборудования для обработки металлов и прочих твердых материалов | ![]() | |||||||
28.9 | Производство прочих машин специального назначения | ![]() |
|||||||
29 | Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
30 | Производство прочих транспортных средств и оборудования | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
30.2 | Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава | ![]() |
|||||||
31 | Производство мебели | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
32 | Производство прочих готовых изделий | ![]() | |||||||
32.5 | Производство медицинских инструментов и оборудования | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
32.9 | Производство изделий, не включенных в другие группировки | ![]() | ![]() | ||||||
33 | Ремонт и монтаж машин и оборудования; | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
33.1 | Ремонт и монтаж металлических изделий, машин и оборудования | ![]() | ![]() |
||||||
38.3 | Деятельность по обработке вторичного сырья. | ![]() | |||||||
61 | Деятельность в сфере телекоммуникаций | ![]() | |||||||
62 | Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
63 | Деятельность в области информационных технологий | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
69.1 | Деятельность в области права; | ![]() | |||||||
71.12 | Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности; | ![]() | |||||||
71.20.3 | Испытания и анализ физико-механических свойств материалов и веществ; | ![]() | |||||||
72 | Научные исследования и разработки | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
72.1 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук | ![]() | |||||||
74.3 | Деятельность по письменному и устному переводу; | ![]() | |||||||
77.4 | Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав. | ![]() | |||||||
86 | Деятельность в области здравоохранения | ![]() |
Если у вас остались вопросы, то позвоните нам по телефону: 8-812-425-85-77 или свяжитесь с нами по электронной почте: info@premiumtor.ru.