Специализация ТОСЭР «Новоуральск»:
новые материалы и конструкции, биомедицинские технологии, сельское хозяйство и продукты питания, машиностроение, источники питания, аддитивные и порошковые технологии, интеллектуальные приборы.
Территория опережающего социально-экономического развития «Новоуральск» состоит из 5 земельных участков общей площадью 684,6 га.
Площадка | Площадь, га | Форма собственности | |
---|---|---|---|
1 | Индустриальный парк «Новоуральский» | 256,5 | Муниципальная |
2 | Биомедицинский кластер | 14,9 | Неразграниченная |
3 | Площадка ООО «АМК УЭХК» | 44,0 | Федеральная |
4 | 1-4 промплощадка АО «УЭХК» | 188,9 | Федеральная |
5 | Агропромышленный парк | 180,3 | Частная (АО «УЭКХ») |
- индустриальный парк «Новоуральский» (greenfield, вне охраняемого периметра ЗАТО);
- биомедицинский кластер (brownfield);
- ООО «АМК УЭХК» (brownfield);
- 1-4 промплощадка АО «УЭХК» (brownfield);
- агропромышленный парк (greenfield, вне охраняемого периметра ЗАТО).
Площадки | Кадастровый номер | Площадь участка, кв. м | Категория земель | Форма собственности | Разрешенный вид использования | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Площадка 1-4 промплощадки АО «УЭХК» | 66:57:0000000:3 | 1 889 858 | Земли населенных пунктов | Федеральная | Для эксплуатации площадок 1-4, в/ч 3280 |
2 | Площадка ООО «Атоммашкомплекс УЭХК» | 66:57:0101012:24 | 439 665 | Земли населенных пунктов | Федеральная | Под промышленную площадку |
3 | Площадка индустриального парка «Новоуральский» | 66:57:0101001:27 | 604 606 | Земли промышленности | Муниципальная | Для строительства индустриального парка |
4 | Площадка индустриального парка «Новоуральский» | 66:57:0101001:28 | 1 960 874 | Земли промышленности | Муниципальная | Для строительства индустриального парка |
5 | Площадка «Агропромышленный парк» | 66:57:0301002:68 | 1 803 118 | Земли сельскохозяйственного назначения | Частная (собственник – АО «УЭХК») | Для ведения сельскохозяйственного производства |
6 | Площадка биомедицинского кластера «Новоуральский» | 66:57:0101012:31 | 22 540 | Земли населенных пунктов | Собственность не разграничена | Для производственных целей |
7 | Площадка биомедицинского кластера «Новоуральский» | 66:57:0101012:133 | 4 726 | Земли населенных пунктов | Собственность не разграничена | Для эксплуатации цеха для производства переработки овощей |
8 | Площадка биомедицинского кластера «Новоуральский» | 66:57:0101012:140 | 1 385 | Земли населенных пунктов | Собственность не разграничена | Для эксплуатации складских зданий |
9 | Площадка биомедицинского кластера «Новоуральский» | 66:57:0101012:171 | 14 169 | Земли населенных пунктов | Собственность не разграничена | Для эксплуатации здания для производства готовых лекарственных форм |
10 | Площадка биомедицинского кластера «Новоуральский» | 66:57:0101012:188 | 30 460 | Земли населенных пунктов | Собственность не разграничена | Для эксплуатации складских зданий |
11 | Площадка биомедицинского кластера «Новоуральский» | 66:57:0101012:190 | 1 653 | Земли населенных пунктов | Собственность не разграничена | Для эксплуатации автодороги |
12 | Площадка биомедицинского кластера «Новоуральский» | 66:57:0101012:276 | 6 083 | Земли населенных пунктов | Собственность не разграничена | Для эксплуатации складских зданий |
13 | Площадка биомедицинского кластера «Новоуральский» | 66:57:0101012:77* | 58 309 | Земли населенных пунктов | Собственность не разграничена | Земли общего пользования |
14 | Площадка биомедицинского кластера «Новоуральский» | 66:57:0101012:8* | 5 672 | Земли населенных пунктов | Собственность не разграничена | Для эксплуатации производственной базы |
15 | Площадка биомедицинского кластера «Новоуральский» | 66:57:0101012:73* | 4 719 | Земли населенных пунктов | Собственность не разграничена | Земли общего пользования |
* — требуется межевание и постановка на кадастровый учет участков, обозначенных поворотными точками
Инфраструктура площадок ТОСЭР «Новоуральск»
Местонахождение площадок:
РФ, Свердловская область, Новоуральский городской округ. Все площадки категории brownfield находятся внутри охраняемого периметра ЗАТО на незначительном удалении друг от друга. Площадки категории greenfield находятся вне охраняемого периметра ЗАТО на краях территории Новоуральского городского округа.
Удаленность площадок, км
От центра субъекта Российской Федерации, в котором находится площадка
Екатеринбург-67 км
От центра ближайшего субъекта Российской Федерации
Челябинск-292 км
От центра муниципального образования, в котором находится площадка
4 км
От центра ближайшего муниципального образования
г. Верхний Тагил-22 км
От центра ближайшего населенного пункта
п. Верх-Нейвинск — 2 км
От ближайших автомагистралей и автомобильных дорог
15 км до дороги федерального значения «Серовский тракт» (Р-352)
От ближайшей железнодорожной станции
ст. Верх-Нейвинск — 2 км
От ближайшего аэропорта
100 км до международного аэропорта «Кольцово»
От ближайшего морского порта
Морской порт Сабетта – 2 141 км
Морской порт Туапсе – 2 760 км
От ближайшего речного порта
Речной порт Уфа– 370 км
От наземной границы РФ
Участок Российско – Казахстанской границы, пункт пропуска Троицк – 379 км
От морского/океанского побережья
Черное море – 2 642 км
Азовское море – 2 663 км
Балтийское море – 2 238 км
Подробнее о площадках ТОСЭР смотрите в презентации.
Наличие свободных площадок уточняйте по телефону или электронной почте.
Если у вас остались вопросы, то позвоните нам по телефону: +7 911 74-11-777 или свяжитесь с нами по электронной почте: info@premiumtor.ru.